Mediakaart - Blvd MAN Magazine
Bezoekersprofiel
- Man
- Leeftijd: 20-45 jaar
- Opleidingsniveau: HBO en WO
- Leefomgeving: Grote steden (100.000+)
- Bezit: Auto, mobiele telefoon, computer
- Investeert in: Uiterlijk, design, vakantie, uitgaan.
- Kleding: Mode- en trendbewust; dure basics
| Verschijningsdata | Sluitingsdata |
| maart 2010 | 16 februari 2010 |
| juni 2010 | 27 april 2010 |
| september 2010 | 10 augustus 2010 |
| november 2010 | 26 oktober 2010 |
Tarieven
| Formaat | Tarief |
| 2/1 pagina: | € 8.196,- |
| 1/1 pagina: | € 4.098,- |
| 1/2 pagina: | € 2.458,- |
| 1/4 pagina: | € 1.434,- |












